Już dziś naukowcy i specjaliści różnych dziedzin zastanawiają się, jak będzie wyglądał na świecie rynek pracy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Światowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum, WEF) przeanalizowało nawet jak wielcy, międzynarodowi pracodawcy patrzą na strukturę zatrudnienia w perspektywie roku 2022. W raporcie „Future of Work” wskazano stanowiska pracy, które zagrożone są totalnym zniknięciem.
Od kilku lat w biznesie tradycyjnym obserwujemy zaskakujące, kontrowersyjne upadki wielkich gigantów i masowe zwolnienia pracowników. Z niesamowitymi problemami parają się giganci biznesu, którzy nigdy w swojej historii nie zaliczali nawet delikatnych spadków. Potężne firmy rodzinne o stu letniej tradycji jak choćby Walmart, tak znane do tej pory i renomowane marki jak Ford czy Chrysler, nagle tracą grunt pod nogami i trzęsą się w posadach wyrzucając pracowników na bruk i błagają na kolanach polityków o kolejne dotacje rządowe. Nie dzieje się dobrze na światowych rynkach pracy jeśli zwalniają banki, spółki paliwowe i energetyczne, producenci znanych samochodów.
Czy nie lepiej zatem zainteresować się budowaniem własnej działalności gospodarczej w branży, która od 70 lat nigdy nie zanotowała jakichkolwiek spadków i nigdy nie musiała zwalniać ludzi z pracy? Czy nie lepiej wykonywać działalność, w której nie ma narzuconego, górnego limitu płac, nie ma szefa, nikt nie sprawdza ile godzin jest się w biurze, a wszystko można zacząć inwestując jedynie kilkaset złotych oraz osobistą charyzmę i zaangażowanie? Mówię o marketingu sieciowym. Ludzie, którzy wymyślili ten system pracy zasługują na ekonomiczną nagrodę Nobla.
Prawdopodobnie nie ma na świecie drugiego takiego systemu, służącego do zarabiania pieniędzy i realizowania marzeń, gdzie wykładając z własnej kieszeni 150 czy 300 zł można w kilka lat zbudować duże przedsiębiorstwo, generujące zarobki rzędu kilkuset tysięcy czy kilku milionów złotych miesięcznie. Oczywiście, ktoś powie, że przecież jest franchising. Tak, jest. Istnieje. I również można w nim dobrze zarabiać. Z tym, że aby zainicjować kolejnego w mieście fast fooda – renomowaną pijalnię kawy czy stację benzynową, już na starcie trzeba mieć przy sobie ok. milion złotych. Nie na koncie. W ręce, podczas rozmowy rekrutacyjnej. Inaczej nikt nie będzie z nami gadał… To pewnie z tych powodów redaktor Maciejewski stwierdził, że:
Maciej Maciejewski
Bazując na współpracy z firmą MLM dostajemy wszystko gotowe pod klucz. Dobre produkty, usługi, system informatyczny, logistykę, księgowość, kompetentną edukację, nowoczesne know-how. Nie za okrągłą bańkę, ale za kilkaset złotych. I możemy budować swój biznes w oparciu o kooperację z podmiotem poruszającym się w branży sprzedaż bezpośrednia lub network marketing. W sektorze, w którym sprzedaż netto wszystkich przedsiębiorstw na świecie w roku 2018 to rekordowe 192,9 miliarda dolarów. Do podziału dla Was. Każdy podchodzi i bierze sobie ile chce. To zapewne z tych powodów redaktor Maciejewski stwierdził, że:
Wyniki finansowe sektora na terenie Polski publikujemy w tym miejscu. Ale teraz nasi Czytelnicy mogą porównać rezultaty polskich spółek DS/MLM z tym, co się dzieje na świecie. Mało tego. Przecież ta lista pokazuje również szerokie spojrzenie na globalny wpływ branży na wszystkie sfery gospodarcze i społeczne. Pokazuje twarde fakty nie tylko samym uczestnikom branży, ale także badaczom, inwestorom i – co najważniejsze – wszystkim dopiero poszukującym możliwości w sektorze. Zarówno jako dystrybutorzy, niezależni przedsiębiorcy, jak i przyszli właściciele spółek. Poniżej znajduje się lista 100 najbardziej dochodowych firm direct selling & network marketing świata za rok 2018:
NAJWIĘKSZE FIRMY W BRANŻY DS/MLM 2018
FIRMA | SPRZEDAŻ NETTO | |
1 | Amway | 8, 80 miliarda dolarów |
2 | Avon Products Inc. | 5, 57 miliarda dolarów |
3 | Herbalife | 4, 90 miliarda dolarów |
4 | Infinitus | 4, 50 miliarda dolarów |
5 | Vorwerk | 4, 30 miliarda dolarów |
6 | Natura | 3, 67 miliarda dolarów |
7 | Nu Skin | 2, 68 miliarda dolarów |
8 | Coway | 2, 5 miliarda dolarów |
9 | Tupperware | 2, 0 miliardy dolarów |
10 | Young Living | 1, 9 miliarda dolarów |
11 | Oriflame Cosmetics | 1, 55 miliarda dolarów |
12 | Rodan + Fields | 1, 5 miliarda dolarów |
13 | Jeunesse | 1, 46 miliarda dolarów |
14 | Ambit Energy | 1,3 miliarda dolarów |
15 | DXN Marketing Sdn Bhd | 1, 25 miliarda dolarów |
16 | Pola | 1, 24 miliarda dolarów |
17 | O Boticário | 1, 23 miliarda dolarów |
18 | USANA Health Sciences | 1, 19 miliarda dolarów |
19 | Belcorp | 1, 16 miliarda dolarów |
20 | Atomy | 1, 15 miliarda dolarów |
21 | Telecom Plus | 1, 09 miliarda dolarów |
22 | Yanbal International | 994 miliony dolarów |
23 | Market America | 837 miliony dolarów |
24 | PM International | 834 miliony dolarów |
25 | Stream | 800 milionów dolarów |
26 | Team National | 734 miliony dolarów |
27 | Amore Pacific | 600 milionów dolarów |
28 | Arbonne International | 544 miliony dolarów |
29 | Hinode | 528 milionów dolarów |
30 | Plexus | 527 milionów dolarów |
31 | OPTAVIA/Medifast Inc. | 501 milionów dolarów |
32 | Miki | 498 milionów dolarów |
33 | Faberlic | 463 miliony dolarów |
34 | Scentsy | 449 milionów dolarów |
35 | Monat Global | 435 milionów dolarów |
36 | Younique | 427 milionów dolarów |
37 | For Days | 385 milionów dolarów |
38 | WorldVentures | 377 milionów dolarów |
39 | Cosway | 368 milionów dolarów |
40 | Nature’s Sunshine | 365 milionów dolarów |
41 | Prüvit | 325 milionów dolarów |
42 | Beautycounter | 325 milionów dolarów |
43 | 4Life Research | 324 miliony dolarów |
44 | LG Household & Healthcare | 304 miliony dolarów |
45 | Family Heritage Life | 294 miliony dolarów |
46 | Vivint | 290 milionów dolarów |
47 | Noevir | 277 milionów dolarów |
48 | Hy Cite Enterprises LLC | 275 milionów dolarów |
49 | Pro-Partner | 246 milionów dolarów |
50 | Pure Romance | 237 milionów dolarów |
51 | Naturally Plus | 236 milionów dolarów |
52 | New Image Group | 231 milionów dolarów |
53 | proWIN International | 230 milionów dolarów |
54 | Morinda | 230 milionów dolarów |
55 | Menard | 226 milionów dolarów |
56 | CUTCO/Vector Marketing | 226 milionów dolarów |
57 | ARIIX | 220 milionów dolarów |
58 | SEACRET | 211 milionów dolarów |
59 | Southwestern Advantage | 209 milionów dolarów |
60 | LifeVantage | 203 miliony dolarów |
61 | Vida Divina | 197 milionów dolarów |
62 | KK Assuran | 195 milionów dolarów |
63 | Vestige Marketing | 194 miliony dolarów |
64 | NHT Global | 192 miliony dolarów |
65 | Hillary’s Blinds | 185 milionów dolarów |
66 | Giffarine Skyline Unity Co. | 181 milionów dolarów |
67 | BearCere’Ju | 180 milionów dolarów |
68 | Mannatech | 173 miliony dolarów |
69 | Youngevity | 162 miliony dolarów |
70 | Princess House | 161 milionów dolarów |
71 | Charle | 159 milionów dolarów |
72 | Diana | 147 milionów dolarów |
73 | Naris | 137 milionów dolarów |
74 | Maruko | 130 milionów dolarów |
75 | Marketing Personal | 125 milionów dolarów |
76 | Immunotec Research Ltd | 120 milionów dolarów |
77 | ASEA | 120 milionów dolarów |
78 | Color Street | 119 milionów dolarów |
79 | World Global Network | 119 milionów dolarów |
80 | Usborn Books & More | 118 milionów dolarów |
81 | C’BON Cosmetics | 110 milionów dolarów |
82 | Xyngular | 109 milionów dolarów |
83 | TruVision Health | 106 milionów dolarów |
84 | Zhulian | 103 miliony dolarów |
85 | Nefful | 101 milionów dolarów |
86 | MyDailyChoice/HempWorx | 100 milionów dolarów |
87 | Perfectly Posh | 100 milionów dolarów |
88 | Energetix | 94 miliony dolarów |
89 | ZURVITA | 94 miliony dolarów |
90 | Arsoa Honsha | 90 milionów dolarów |
91 | Best World Int’l Ltd | 88 milionów dolarów |
92 | Hai-O | 87 milionów dolarów |
93 | Koyo-sha | 86 milionów dolarów |
94 | Shinsei | 79 milionów dolarów |
95 | Captain Tortue | 77 milionów dolarów |
96 | Chandeal | 72 miliony dolarów |
97 | Grant E One’s | 68 milionów dolarów |
98 | Nikken | 67 milionów dolarów |
99 | Zinzino | 67 milionów dolarów |
100 | Pieroth Wein | 60 milionów dolarów |
101 | Medical Marijuana/Kannaway | 60 milionów dolarów |
Co może Ci dać budowanie swojej przyszłości w marketingu sieciowym sprawdź tutaj:
http://networkmagazyn.pl/swiatowe-wyniki-sektora-ds-mlm-za-rok-2018
Skrupulatne wyniki finansowe w Polsce za rok 2017 sprawdź tutaj:
http://networkmagazyn.pl/raport-finansowy-branzy-ds-mlm-w-polsce-za-rok-2017
A jeśli chcesz wybrać porządną firmę albo sprawdzić, na jakie uważać, zajrzyj tutaj:
http://m.networkmagazyn.pl/strona/lista-firm-antyfirm